Statisticile dublei Oradea vs Timișoara din sferturile de finală ale Cupei României

CSM Oradea vs BC Timișoara

Statistica Tur Retur General
Puncte 98 – 82 77 – 70 175 – 152
Eficiență 128 – 77 89 – 67 217 – 144
Posesii 77 – 80 73 – 78 150 – 158
Recuperări 27 – 21 33 – 29 60 – 50
Rec ofensive 4 – 5 6 – 8 10 – 13
Rec defensive 23 – 16 27 – 21 50 – 37
Pase decisive 26 – 11 10 – 13 36 – 24
Mingi câștigate 8 – 6 5 – 4 13 – 10
Mingi pierdute 9 – 17 10 – 9 19 – 26
Aruncări 2 pt 34/49 – 19/31 31/ 48 – 17/40 65/97 – 36/71
Aruncări 3 pt 5/9 – 11/26 2/10 – 9/24 7/19 – 20/50
Aruncări libere 15/21 – 11/13 9/11 – 9/11 24/32 – 20/24
Faulturi 18 – 21 21 – 15 39 – 36
Titulari Tur Retur General
Puncte 77 – 63 63 – 58 140 – 121
Minute 150 – 148 127 – 152 277 – 300
Eficiență 103 – 56 64 – 57 167 – 113
Recuperări 20 – 14 14 – 23 34 – 37
Rec ofensive 3 – 5 1 – 6 4 – 11
Rec defensive 17 – 9 13 – 17 30 – 26
Pase decisive 22 – 11 7 – 10 29 – 21
Mingi câștigate 6 – 2 5 – 4 11 – 6
Mingi pierdute 6 – 12 7 – 5 13 – 17
Aruncări 2 pt 27/38 – 16/26 26/38 – 12/30 53/76 – 28/56
Aruncări 3 pt 4/4 – 7/19 1/5 – 9/22 5/9 – 16/41
Aruncări libere 11/17 – 10/12 8/10 – 7/9 19/27 – 17/21
Faulturi 12 – 14 14 – 14 26 – 28
Rezerve Tur Retur General
Puncte 21 – 19 14 – 12 35 – 31
Minute 50 – 52 73 – 48 123 – 100
Eficiență 26 – 24 22 – 11 48 – 35
Recuperări 7 – 7 16 – 5 23 – 12
Rec ofensive 1 – 0 5 – 1 6 – 1
Rec defensive 6 – 7 11 – 4 17 – 11
Pase decisive 4 – 0 3 – 3 7 – 3
Mingi câștigate 2 – 4 0 – 0 2 – 4
Mingi pierdute 2 – 2 3 – 2 5 – 4
Aruncări 2 pt 7/11 – 3/5 5/10 – 5/10 12/21 – 8/15
Aruncări 3 pt 1/5 – 4/7 1/5 – 0/2 2/10 – 4/9
Aruncări libere 4/4 – 1/1 1/1 – 2/2 5/5 – 3/3
Faulturi 6 – 7 7 – 1 13 – 8