Vara anului 2009 a consemnat schimbări majore în cadrul clubului bihorean. Începând cu președintele clubului (numirea lui Florin Birta) și continuând cu managerul (numirea lui Șerban Sere), respectiv sponsorii principali ai echipei (Gavella și Digi), CSM Oradea a pornit la drum cu o nouă structură. Staff-ul tehnic a rămas neschimbat, lotul de jucători fiind îmbogățit cu două nume. Este vorba despre revenirea lui Nemanja Maric, respectiv recrutarea veteranului Bojan Gnjato.
Sezonul competițional 2009/10 a demarat modest pentru roș-albaștri. În pofida calificării în turul al doilea din Cupa României, CSM-ul a pierdut șase din primele opt meciuri disputate în sezonul regulat al Ligii Naționale (la acea vreme Divizia A). Astfel, s-a consemnat schimbarea la nivelul băncii tehnice. Cristian Achim a fost numit în funcția de antrenor principal. Avea să fie ultima schimbare în structura de conducere a clubului ardelean.
Imediat după venirea lui Achim au apărut prestațiile solide, returul acestei ediții de campionat fiind impresionant prin prisma victoriilor repurtate în fața echipelor din Ploiești, Cluj, Sibiu și Timișoara, toate formații de top la acea vreme. CSM a ratat calificarea în playoff prin prisma eșecului suferit pe teren propriu cu BCM U Pitești, însă marele semn de întrebare rămâne legat de modul în care ar fi decurs sezonul orădenilor în eventualitatea unui start de sezon ceva mai reușit.
Lotul de jucători: Predrag Mijuskovic, Tyrone Mitchell, Horia Hora, Mate Stretea, Milos Martinovic, Nemanja Maric, Vasile Ștefan, Lajos Szijarto, Andrei Pascu, Rareș Pașca, Adam Kiss, Andjelko Mandic, Rolland Torok, Laszlo Lazar, Bojan Gnjato.
Lotul de jucători a suferit modificări în cursul sezonului. Este vorba despre aducerea lui Tyrone Mitchell în retur, în locul lui Predrag Mijuskovic, respectiv transferul lui Vasile Ștefan și Rareș Pașca.
Sezonul regulat
| Etapa | Meci | Scor | Bilanț CSM |
| 1 | CSM Oradea vs SCM U Craiova | 89 – 78 | 1-0 (C) |
| 2 | Dinamo București vs CSM Oradea | 70 – 67 | 1-1 (P) |
| 3 | CSM Oradea vs BC Mureș | 89 – 84 | 2-1 (C) |
| 4 | CSU Cuadripol Brașov vs CSM Oradea | 91 – 85 | 2-2 (P) |
| 5 | CSM Oradea vs CSM București | 65 – 72 | 2-3 (P) |
| 6 | Gaz Metan Mediaș vs CSM Oradea | 97 – 63 | 2-4 (P) |
| 7 | CSM Oradea vs CS Otopeni | 80 – 81 | 2-5 (P) |
| 8 | U Mobitelco Cluj vs CSM Oradea | 74 – 58 | 2-6 (P) |
| 9 | CSM Oradea vs Gladiator Cluj-Napoca | 91 – 78 | 3-6 (C) |
| 10 | CSU Ploiești vs CSM Oradea | 93 – 55 | 3-7 (P) |
| 11 | BCM U Pitești vs CSM Oradea* | 69 – 74 | 4-7 (C) |
| 12 | CSM Oradea vs Steaua Turabo București | 98 – 69 | 5-7 (C) |
| 13 | CSU Sibiu vs CSM Oradea | 85 – 76 | 5-8 (P) |
| 14 | CSM Oradea vs Energia Rovinari | 84 – 70 | 6-8 (C) |
| 15 | BCM Elba Timișoara vs CSM Oradea | 87 – 76 | 6-9 (P) |
| 16 | SCM U Craiova vs CSM Oradea | 64 – 78 | 7-9 (C) |
| 17 | CSM Oradea vs Dinamo București | 80 – 52 | 8-9 (C) |
| 18 | BC Mureș vs CSM Oradea | 88 – 71 | 8-10 (P) |
| 19 | CSM Oradea vs CSU Cuadripol Brașov | 81 – 68 | 9-10 (C) |
| 20 | CSM București vs CSM Oradea | 78 – 74 | 9-11 (P) |
| 21 | CSM Oradea vs Gaz Metan Mediaș | 78 – 97 | 9-12 (P) |
| 22 | CS Otopeni vs CSM Oradea | 69 – 84 | 10-12 (C) |
| 23 | CSM Oradea vs U Mobitelco Cluj | 80 – 76 | 11-12 (C) |
| 24 | Gladiator Cluj-Napoca vs CSM Oradea | 72 – 83 | 12-12 (C) |
| 25 | CSM Oradea vs CSU Ploiești | 92 – 84 | 13-12 (C) |
| 26 | CSM Oradea vs BCM U Pitești | 81 – 87 | 13-13 (P) |
| 27 | Steaua Turabo București vs CSM Oradea | 89 – 83 | 13-14 (P) |
| 28 | CSM Oradea vs CSU Sibiu | 77 – 65 | 14-14 (C) |
| 29 | Energia Rovinari vs CSM Oradea | 81 – 78 | 14-15 (P) |
| 30 | CSM Oradea vs BCM Elba Timișoara | 69 – 66 | 15-15 (P) |
– bilanț: 15 victorii, 15 înfrângeri.
– poziție: locul 9.
Playout
| Meci | Turul I | Scor | Scor general | Bilanț CSM |
| M1 | CSM Oradea vs SCM U Craiova | 85 – 69 | 1-0 (C) | 16-15 (C) |
| M2 | CSM Oradea vs SCM U Craiova | 85 – 66 | 2-0 (C) | 17-15 (C) |
| M3 | SCM U Craiova vs CSM Oradea | 76 – 69 | 2-1 (P) | 17-16 (P) |
| M4 | SCM U Craiova vs CSM Oradea | 68 – 83 | 3-1 (C) | 18-16 (C) |
– bilanț: 3 victorii, o înfrângere.
– rezultat: locul 9.
Cupa României
| Faza | Meci | Scor | Bilanț CSM |
| Tur 1 | CSM Oradea vs CSM București | 84-65 | 1-0 |
| Tur 1 | CSM București vs CSM Oradea | 91-75 | 1-1 |
| Sferturi | CS Otopeni vs CSM Oradea | 66-48 | 1-2 |
| Sferturi | CSM Oradea vs CS Otopeni | 75-84 | 1-3 |
– bilanț: o victorie, trei înfrângeri