Echipa de baschet masculin a Clubului Sportiv Municipal Oradea a fost angrenată în cinci competiții oficiale pe parcursul sezonului competițional 2019/20 – Basketball Champions League, FIBA Europe Cup, Liga Națională de baschet masculin, SuperCupa României și Cupa României.
Palmaresul echipei în sezonul 2019/20
- câștigători ai SuperCupei României
- finaliști ai Cupei României
- locul 1/2 (la egalitate cu U-BT Cluj-Napoca) la momentul întreruprii Ligii Naționale
Lotul de jucători:
Fundași – Kris Richard, Vlad Marinău, Aaron Broussard, Giordan Watson, Tudor Fometescu, Pavle Reljic, Darius Meluț
Extreme – Sean Barnette, Edward Petrescu, Enzo Vescan, Bobe Nicolescu
Pivoți – Arturas Valeika, Cătălin Baciu, Dragan Zekovic, Nikola Markovic, Kristijan Krajina
Staff-ul tehnic:
Cristian Achim – antrenor principal
Milan Mitrovic – antrenor asistent
Radovan Markovic – antrenor asistent
Marius Marinău – preparator fizic
Cristian Dan – kinetoterapeut
Alin Iova – medic
Staff-ul tehnic:
Antrenor principal – Cristian Achim
Antrenor asistent – Milan Mitrovic
Preparator fizic – Marius Marinău
Antrenori colaboratori – Zoran Vranes, Radovan Markovic
Staff-ul medical:
Medic – Alin Iova
Kinetoterapeut – Cristian Dan
Staff-ul administrativ:
Director – Șerban Sere
Director sportiv – Nicușor Vașadi
Organizator competiții – Milan Luchin
Marketing – Alexandru Rad
Fotograf – Roby Boros
Administrator Arena Antonio Alexe – Ovidiu Clonda
Trecem în revistă toate rezultatele roș-albaștrilor:
Basketball Champions League
Crt | Data | Adversar | Scor | Bilanț |
1 | 17.09.2019 | Falco Szombathely (D) | 62-71 | 0-1 |
2 | 20.09.2019 | Falco Szombathely (A) | 96-90dp | 1-1. |
FIBA Europe Cup
Crt | Data | Adversar | Scor | Bilanț |
6 | 23.10.2019 | BC CSU Sibiu (A) | 92-86dp | 1-0. |
8 | 30.10.2019 | Bahcesehir Koleji (D) | 71-66 | 2-0. |
10 | 06.11.2019 | Fribourg Olympic (D) | 79-60 | 3-0. |
12 | 13.11.2019 | BC CSU Sibiu (D) | 75-69 | 4-0. |
14 | 20.11.2019 | Bahcesehir Koleji (A) | 77-88 | 4-1. |
16 | 27.11.2019 | Fribourg Olympic (A) | 67-87 | 4-2. |
19 | 11.12.2019 | U-BT Cluj-Napoca (D) | 76-81 | 4-3. |
21 | 18.12.2019 | Ironi Ness Ziona (A) | 86-80 | 5-3. |
25 | 08.01.2020 | Tsmoki Minsk (A) | 73-89 | 5-4. |
29 | 22.01.2020 | U-BT Cluj-Napoca (A) | 80-75 | 6-4. |
31 | 29.01.2020 | Ironi Ness Ziona (D) | 77-85 | 6-5. |
33 | 05.02.2020 | Tsmoki Minsk (D) | 62-68 | 6-6. |
SuperCupa
Crt | Data | Adversar | Scor | Bilanț |
3 | 05.10.2019 | BC CSU Sibiu (A) | 68-64 | 1-0. |
Liga Națională
Crt | Data | Adversar | Scor | Bilanț |
4 | 12.10.2019 | Steaua București (D) | 83-85 | 0-1. |
5 | 18.10.2019 | Dinamo Știința (A) | 94-74 | 1-1. |
7 | 26.10.2019 | U-BT Cluj-Napoca (D) | 82-89 | 1-2. |
9 | 02.11.2019 | BCM U FC Argeș Pitești (D) | 83-71 | 2-2. |
11 | 10.11.2019 | BC CSU Sibiu (A) | 85-73 | 3-2. |
13 | 16.11.2019 | SCM Timișoara (D) | 94-86 | 4-2. |
15 | 23.11.2019 | SCM U Craiova (A) | 70-61 | 5-2. |
17 | 02.12.2019 | Steaua București (A) | 94-71 | 6-2. |
18 | 07.12.2019 | Dinamo Știința (D) | 78-62 | 7-2. |
20 | 14.12.2019 | U-BT Cluj-Napoca (A) | 82-74 | 8-2. |
22 | 22.12.2019 | BCM U FC Argeș Pitești (A) | 100-64 | 9-2. |
24 | 04.01.2020 | BC CSU Sibiu (D) | 85-63 | 10-2. |
26 | 11.01.2020 | SCM Timișoara (A) | 90-52 | 11-2. |
28 | 18.01.2020 | SCM U Craiova (D) | 75-68 | 12-2. |
30 | 25.01.2020 | SCM Timișoara (D) | 83-61 | 13-2. |
32 | 01.02.2020 | Dinamo Știința (A) | 83-79 | 14-2. |
36 | 03.03.2020 | BC CSU Sibiu (A) | 75-60 | 15-2. |
37 | 07.03.2020 | U-BT Cluj-Napoca (D) | 88-89 | 15-3. |
Cupa României
Crt | Data | Adversar | Scor | Bilanț |
23 | 30.12.2019 | SCM U Craiova (A) | 83-72 | 1-0. |
27 | 16.01.2020 | SCM U Craiova (D) | 77-65 | 2-0. |
34 | 09.02.2020 | Dinamo Știința (N) | 76-72 | 3-0. |
35 | 10.02.2020 | U-BT Cluj-Napoca (D) | 61-68 | 3-1. |
Sezonul competițional 2019/20 a fost întrerupt în data de 12 martie 2020, cu o zi înaintea următorului meci programat, cel cu SCM Timișoara, contând pentru Liga Națională de baschet masculin – ediția 2019/20.
Bilanțul general al CSM CSU Oradea în sezonul competițional 2019/20 este de 26 victorii și 11 înfrângeri. Rezultă o rată de succes de 70.2%.