Echipa de baschet masculin a Clubului Sportiv Municipal Oradea, sub denumirea de CSM CSU Oradea, a evoluat în trei competiții pe parcursul sezonului 2020/21: Liga Națională de baschet masculin, Cupa României și FIBA Europe Cup.
Palmaresul echipei în sezonul 2020/21:
- calificare în finala Ligii Naționale de baschet masculin (locul 2 din 14 participante)
- finalista a Cupei României (locul 2 din 13 participante)
- medaliată cu bronz în FIBA Europe Cup (locul 3 din 21 participante)
Lotul de jucători:
Fundași – Stephen Holt, Vlad Marinău, Aaron Broussard, Giordan Watson, Tudor Fometescu, Ramone Moore, Pavle Reljic
Extreme – Bobe Nicolescu, Garlon Green, Enzo Vescan, Edward Petrescu
Pivoți – Arturas Valeika, Cătălin Baciu, Dragan Zekovic, Nikola Markovic
Juniori – Luca Năstruț, Bogdan Creț, Raul Igna, Denis Pătcaș
Staff-ul tehnic:
Antrenor principal – Cristian Achim
Antrenori asistenți – Milan Mitrovic, Radovan Markovic
Preparator fizic – Marius Marinău
Antrenor colaborator – Zoran Vranes
Staff-ul medical:
Medic – Alin Iova
Kinetoterapeut – Cristian Dan
Staff-ul administrativ:
Director – Șerban Sere
Director sportiv – Nicușor Vașadi
Organizator competiții – Milan Luchin
Marketing – Alexandru Rad
Fotograf – Roby Boros
Administrator Arena Antonio Alexe – Ovidiu Clonda
Rezultatele complete ale CSM CSU Oradea în sezonul 2020/21
Liga Națională
Data | Adversar | Scor | Bilanț |
10.12.2020 | CSM Târgu Jiu | 90-65 | 1-0 |
11.12.2020 | CSM Galați | 87-69 | 2-0 |
13.12.2020 | SCM Timișoara | 75-68 | 3-0 |
29.12.2020 | BC CSU Sibiu | 87-91 | 3-1. |
30.12.2020 | BCM U FC Argeș Pitești | 71-65 | 4-1. |
06.01.2021 | CSO Voluntari | 74-79 | 4-2. |
07.01.2021 | BC Athletic Constanța | 89-51 | 5-2. |
14.01.2021 | CSM Focșani | 112-68 | 6-2. |
15.01.2021 | CSM Miercurea Ciuc | 81-61 | 7-2. |
20.01.2021 | Dinamo București | 97-75 | 8-2. |
21.01.2021 | SCM U Craiova | 79-84 | 8-3. |
08.02.2021 | U-BT Cluj-Napoca | 77-90 | 8-4. |
09.02.2021 | Steaua București | 79-46 | 9-4. |
02.04.2021 | BC CSU Sibiu | 82-71 | 10-4. |
03.04.2021 | BCM U FC Argeș Pitești | 62-63 | 10-5. |
05.04.2021 | CSM Târgu Jiu | 85-63 | 11-5. |
11.04.2021 | CSO Voluntari | 96-78 | 12-5. |
12.04.2021 | BC Athletic Constanța | 93-78 | 13-5. |
15.04.2021 | SCM Timișoara | 77-67 | 14-5. |
16.04.2021 | CSM Miercurea Ciuc | 92-56 | 15-5. |
17.04.2021 | CSM Focșani | 83-59 | 16-5. |
29.04.2021 | Dinamo București | 83-78 | 17-5. |
30.04.2021 | SCM U Craiova | 65-60 | 18-5. |
06.05.2021 | U-BT Cluj-Napoca | 83-77 | 19-5. |
07.05.2021 | Steaua București | 81-76 | 20-5. |
10.05.2021 | CSM Galați | 96-78 | 21-5. |
17.05.2021 | SCM Timișoara | 84-74 | 22-5. |
19.05.2021 | SCM Timișoara | 87-70 | 23-5. |
25.05.2021 | BCM U FC Argeș Pitești | 78-54 | 24-5. |
27.05.2021 | BCM U FC Argeș Pitești | 79-59 | 25-5. |
31.05.2021 | BCM U FC Argeș Pitești | 81-79 | 26-5. |
09.06.2021 | U-BT Cluj-Napoca | 62-73 | 26-6. |
11.06.2021 | U-BT Cluj-Napoca | 80-103 | 26-7. |
15.06.2021 | U-BT Cluj-Napoca | 75-71 | 27-7. |
17.06.2021 | U-BT Cluj-Napoca | 64-60 | 28-7. |
20.06.2021 | U-BT Cluj-Napoca | 67-86 | 28-8. |
Cupa României
Data | Adversar | Scor | Bilanț |
09.11.2020 | CSM Miercurea Ciuc | 68-40 | 1-0. |
10.11.2020 | BC Athletic Constanța | 101-60 | 2-0. |
12.11.2020 | SCM U Craiova | 74-76 | 2-1. |
13.11.2020 | Steaua București | 86-83 | 3-1. |
06.03.2021 | SCM Timișoara | 79-76 | 4-1. |
07.03.2021 | U-BT Cluj-Napoca | 89-81 | 5-1. |
09.03.2021 | CSO Voluntari | 65-72 | 5-2. |
FIBA Europe Cup
Data | Adversar | Scor | Bilanț |
26.01.2021 | Besiktas Istanbul | 91-83 | 1-0. |
28.01.2021 | BC Balkan Botevgrad | 55-58 | 1-1. |
29.01.2021 | BC CSU Sibiu | 70-78 | 1-2. |
23.03.2021 | BC Dnipro | 78-72 | 2-2. |
25.03.2021 | UnaHotels Reggio Emilia | 71-64 | 3-2. |
23.04.2021 | BMSlam Stal Ostrow | 66-77 | 3-3. |
25.04.2021 | BC Parma | 85-76 | 4-3. |