Sezonul 2022/23

CSM CSU Oradea a luat startul în sezonul competițional 2022/23 la baschet masculin în trei competiții. Roș-albaștrii au evoluat în Liga Națională, Cupa României și FIBA Europe Cup. A fost primul sezon al echipei în noua casă, Sala Polivalentă Oradea Arena

În vara anului 2022 s-au consemnat câteva mutări importante în lotul de jucători. Au plecat Dovis Bickauskis, Garlon Green, Tudor Fometescu și Alexandre Gavrilovic. La capitolul sosiri s-au consemnat următoarele nume: Erick Neal, Justin Carter, Tudor Gheorghe, Luca Năstruț (revenire), Donatas Tarolis. Pe parcursul sezonului s-a consemnat recrutarea lui Josh Bostic.

CSM CSU Oradea a avut opt victorii și patru înfrângeri în FIBA Europe Cup. Este cel mai bun raport victorii/înfrângeri înregistrat de roș-albaștri în cupele europene, însă acesta nu a fost suficient pentru a duce echipa pentru a 3-a oară consecutiv între primele opt echipe ale competiției. De asemenea, bihorenii au avut o serie de șase victorii în competiție, un nou record în ceea ce privește invincibilitatea în arena internațională.

Pe plan intern, CSM CSU Oradea a avut un parcurs de excepție: 24-2 în sezonul regulat al Ligii Naționale, cu o serie de 23 victorii înlănțuite în campionat, un nou record absolut. Roș-albaștrii au câștigat primele opt meciuri disputate în playoff (o altă premieră absolută), incluzând două în finala campionatului. CSM-ul nu a pierdut în Cupa României până la finala competiției. În cele din urmă, Clubul Sportiv Municipal Oradea a înregistrat noi clasări pe locul 2 în ambele competiții interne.

Cu referire la noua arenă multifuncțională, cu dotări de top în ceea ce privește pregătirea și recuperarea fizică, respectiv echipamente ultramoderne pentru refacere după meciuri și tratarea accidentărilor, CSM CSU Oradea a câștigat 22 din cele 24 meciuri oficiale disputate la Oradea Arena în sezonul competițional 2022/23

Lotul de jucători

Fundași – Erick Neal, Tudor Gheorghe, Kris Richard, Justin Carter, Stephen Holt, Luca Năstruț
Extreme – Bobe Nicolescu, Josh Bostic, Enzo Vescan
Pivoți – Mark Ogden, Donatas Tarolis, Nikola Markovic, Cătălin Baciu, Marian Schmidt, Raul Mureșan

Stafful tehnic

Antrenor principal – Cristian Achim
Antrenor asistent – Radovan Markovic
Antrenor pregătire fizică – Marius Marinău

Stafful medical

Medic – Alin Iova
Kinetoterapeut – Cristian Dan
Fizioterapeut – Anton Țâmpu

Stafful administrativ

Director – Șerban Sere
Director Sportiv – Nicușor Vașadi
Organizator competiții – Milan Luchin
Marketing – Adrian Costea, Ovidiu Țifrea
Foto&video – Roby Boros, Xavier Pop
Administrator Oradea Arena – Călin Trip
Administrator Arena Antonio Alexe – Ovidiu Clonda

Rezultatele complete ale echipei pe parcursul sezonului competițional 2022/23

Liga Națională (32 victorii, 6 înfrângeri, locul 2)

Data Adversar Rezultat Bilanț
07.10.2022 CSO Voluntari (A) 84-61 1-0.
16.10.2022 SCM Ohma Mozzart Bet Timișoara (D) 73-77 1-1.
22.10.2022 Dinamo București (A) 85-68 2-1.
29.10.2022 Steaua București (D) 84-73 3-1.
16.11.2022 CSM Galați (D) 84-75 4-1.
19.11.2022 CSM Athletic Constanța (A) 98-79 5-1.
03.12.2022 CSM Focșani (A) 86-56 6-1.
07.12.2022 Laguna București (D) 89-61 7-1.
17.12.2022 CSO Voluntari (D) 83-75 8-1.
28.12.2022 SCM Ohma Mozzart Bet Timișoara (A) 89-66 9-1.
04.01.2023 Dinamo București (D) 88-74 10-1.
07.01.2023 Steaua București (A) 101-74 11-1.
14.01.2023 CSM Athletic Constanța (D) 108-61 12-1.
18.01.2023 CSM Galați (A) 103-86 13-1.
20.01.2023 CSM Focșani (D) 102-75 14-1.
27.01.2023 Laguna București (A) 90-49 15-1.
04.02.2023 FC Argeș Pitești (D) 81-80 16-1.
04.03.2023 BC CSU Sibiu (A) 81-80 17-1.
08.03.2023 Rapid București (A) 88-71 18-1.
11.03.2023 SCM U Craiova (D) 70-53 19-1.
18.03.2023 U-BT Cluj-Napoca (A) 82-74 20-1.
22.03.2023 FC Argeș Pitești (A) 84-69 21-1.
25.03.2023 Rapid București (D) 84-81 22-1.
29.03.2023 BC CSU Sibiu (D) 91-70 23-1.
01.04.2023 SCM U Craiova (A) 85-76 24-1.
07.04.2023 U-BT Cluj-Napoca (D) 79-94 24-2.
12.04.2023 SCM Ohma Mozzart Bet Timișoara (A) 87-63 25-2.
14.04.2023 SCM Ohma Mozzart Bet Timișoara (A) 88-63 26-2.
18.04.2023 SCM Ohma Mozzart Bet Timișoara (D) 91-87 27-2.
28.04.2023 BC CSU Sibiu (A) 94-61 28-2.
30.04.2023 BC CSU Sibiu (A) 93-67 29-2.
04.05.2023 BC CSU Sibiu (D) 78-68 30-2.
14.05.2023 U-BT Cluj-Napoca (A) 79-73 31-2.
16.05.2023 U-BT Cluj-Napoca (A) 93-83 32-2.
20.05.2023 U-BT Cluj-Napoca (D) 70-80 32-3.
22.05.2023 U-BT Cluj-Napoca (D) 80-86 32-4.
25.05.2023 U-BT Cluj-Napoca (A) 62-81 32-5.
28.05.2023 U-BT Cluj-Napoca (D) 59-70 32-6.

Cupa României (4 victorii, 1 înfrângere, locul 2)

Data Adversar Rezultat Bilanț
01.10.2022 CSM Petrolul Ploiești (D) 97-69 1-0.
02.10.2022 FC Argeș Pitești (N) 97-79 1-1.
11.02.2023 FC Argeș Pitești (N) 89-78 2-1.
13.02.2023 CSM Athletic Constanța (D) 81-73 3-1.
15.02.2023 U-BT Cluj-Napoca (N) 65-78 4-1.

FIBA Europe Cup (8 victorii, 4 înfrângeri, locul 9)

Data Adversar Rezultat Bilanț
12.10.2022 Cholet Basket (D) 81-99 0-1.
19.10.2022 Rilski Sportist (A) 99-63 1-1.
26.10.2022 Kangoeroes Mechelen (A) 98-76 2-1.
02.11.2022 Cholet Basket (A) 77-69 3-1.
23.11.2022 Rilski Sportist (D) 90-62 4-1.
30.11.2022 Kangoeroes Mechelen (D) 86-72 5-1.
14.12.2022 Brose Bamberg (D) 82-80 6-1.
21.12.2022 Anwil Wloclawek (A) 73-91 6-2.
11.01.2023 Keravnos BC (D) 75-77 6-3.
25.01.2023 Brose Bamberg (A) 95-84 7-3.
01.02.2023 Anwil Wloclawek (D) 66-74 7-4.
08.02.2023 Brose Bamberg (A) 93-72 8-4.

 Bilanțul general al echipei a fost de 44 victorii, 11 înfrângeri.