Bogdan Nicolescu și Nemanja Barac au bifat cinci, respectiv două prezențe în presezon. Primul are doar 18 ani și reprezintă pariul CSM-U Oradea pentru viitor. El este un baschetbalist deosebit de talentat și promițător, de care staff-ul tehnic al roș-albaștrilor trebuie să se îngrijească și să facă tot posibilul pentru a-i îndruma pașii spre consacrare.
Cifrele lui Bobe Nicolescu în presezon:
| Meci | Titular | Minute | 2 PT | 3 PT | 1 PT | Reb | Pd | MC | MP | PT | EFF |
| Cluj | nu a jucat | ||||||||||
| Târgu-Jiu | nu a jucat | ||||||||||
| Szolnok 1 | Nu | 6:07 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szolnok 2 | Nu | 11:47 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 (0/2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fehervar | Nu | 3:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Skopje | Nu | 2:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bratislava | Nu | 16:07 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| Total | 40:37 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 (0/2) | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Pe de altă parte, Barac se află la primul contract în afara spațiului ex-iugoslav. El nu a avut posibilitatea să joace prea mult în presezon din cauza unor probleme la spate, însă există speranțe că va fi apt de joc pentru primul meci oficial din noul sezon competițional.
Cifrele lui Nemanja Barac în presezon:
| Meci | Titular | Minute | 2 PT | 3 PT | 1 PT | Reb | Pd | MC | MP | PT | EFF |
| Cluj | Nu | 15:20:00 | 3/6. | 0/1. | 0/1. | 3 (2/1) | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Târgu-Jiu | Da | 13:17:00 | 1/2. | 0/0 | 2/4. | 1 (1/0) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Szolnok 1 | Nu a jucat | ||||||||||
| Szolnok 2 | Nu a jucat | ||||||||||
| Fehervar | Nu a jucat | ||||||||||
| Skopje | Nu a jucat | ||||||||||
| Bratislava | Nu a jucat | ||||||||||
| Total | 1 | 28:37:00 | 4/8. | 0/1. | 2/5. | 4 (3/1) | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 |
În fine, Sergiu Pop și Sebastian Ionescu au fost folosiți câte patru minute în ultimul joc de pregătire.
Foto: Roby Boros
