Cifrele Meciurilor 1 și 2 în finala LNBM

Statisticile consemnate în primele două partide din finala Ligii Naționale de baschet masculin – ediția 2013/14.

Meciul 1   Meciul 2
Ploiești Oradea Ploiești   Oradea
93 puncte 105 95 puncte 76
96 eficiență 128 103 eficiență 72
95 posesii 86 88 posesii 84
155:41 min. primii 5 133:51 142:02 min. primii 5 123:50
44:19 min. rezerve 66:09 57:58 min. rezerve 76:10
75 pt primii 5 76 62 pt primii 5 56
18 pt. rezerve 29 33 pt. rezerve 20
38 pt 3 secunde 46 40 pt 3 secunde 30
sch. Cond. 6 sch. Cond. 6
egalități 3 egalități 3
21/35 2 puncte 28/39 25/47 2 puncte 17/36
60% % 2 puncte 72% 53% % 2 puncte 47%
8/28 3 puncte 11/23 8/18 3 puncte 6/14
29% % 3 puncte 48% 44% % 3 puncte 43%
29/63 ar acțiune 39/62 33/65 ar acțiune 23/50
46% % ar acțiune 63% 51% % ar acțiune 46%
27/40 libere 16/25 21/23 libere 24/34
68% % libere 64% 91% % libere 71%
38 recuperări 31 31 recuperări 28
18 rec. Off. 7 11 rec. Off. 8
20 rec. Def. 24 20 rec. Def. 20
15 pase dec. 18 16 pase dec. 14
6 intercepții 6 5 intercepții 6
10 turnovers 12 12 turnovers 17
25 faulturi 33 30 faulturi 29
Sfertul 1       Sfertul 1
16 Puncte 28 24 Puncte 20
4/7. 2 puncte 12/16. 8/13. 2 puncte 3/8.
1/7. 3 puncte 1/3. 1/2. 3 puncte 4/7.
5/9. libere 1/1. 5/6. libere 2/4.
9 recuperări 8 8 recuperări 7
3 ofensive 1 2 ofensive 3
6 defensive 7 6 defensive 4
4 pase dec. 6 3 pase dec. 6
1 intercepții 2 2 intercepții 3
3 turnovers 1 6 turnovers 7
4 faulturi 8 5 faulturi 9
Sfertul 2       Sfertul 2
14 Puncte 25 30 Puncte 16
5/10. 2 puncte 7/9. 6/14. 2 puncte 5/9.
0/5. 3 puncte 3/6. 3/4. 3 puncte 0/3.
4/5. libere 2/2. 9/9. libere 6/6.
8 recuperări 9 10 recuperări 4
5 ofensive 2 5 ofensive 1
3 defensive 7 5 defensive 3
1 pase dec. 5 6 pase dec. 2
0 intercepții 2 0 intercepții 0
5 turnovers 4 2 turnovers 3
4 faulturi 5 7 faulturi 9
Sfertul 3       Sfertul 3
35 Puncte 23 16 Puncte 22
6/9. 2 puncte 4/6. 4/8. 2 puncte 5/13.
5/10. 3 puncte 4/8. 1/5. 3 puncte 1/1.
8/10. libere 3/6. 5/5. libere 9/12.
12 recuperări 5 5 recuperări 11
5 ofensive 2 0 ofensive 3
7 defensive 3 5 defensive 8
8 pase dec. 7 2 pase dec. 4
4 intercepții 1 1 intercepții 2
1 turnovers 5 3 turnovers 2
5 faulturi 8 9 faulturi 5
Sfertul 4       Sfertul 4
28 Puncte 29 25 Puncte 18
6/9. 2 puncte 5/8. 7/12. 2 puncte 4/6.
2/6. 3 puncte 3/6. 3/7. 3 puncte 1/3.
10/16. libere 10/16. 2/3. libere 7/12.
9 recuperări 9 8 recuperări 6
5 ofensive 2 4 ofensive 1
4 defensive 7 4 defensive 5
2 pase dec. 7 5 pase dec. 2
1 intercepții 3 2 intercepții 5
3 turnovers 2 1 turnovers 1
12 faulturi 12 9 faulturi 6