CSM CSU Oradea a încheiat cel de-al 10-lea an calendaristic în cupele europene. Roș-albaștrii au susținut ultimul joc internațional din 2023 în cursul serii de miercuri (13.12), la Oradea Arena, în compania germanilor de la Niners Chemnitz.
Formația antrenată de Cristian Achim a disputat 13 jocuri în cupele europene pe parcursul acestui an. CSM-ul a disputat 4 meciuri în FIBA Europe Cup – ediția 2022/23, unul în calificările Basketball Champions League – ediția 2023/24, respectiv 8 în FIBA Europe Cup – ediția 2023/24.
Iată rezultatele complete:
Data | Adversar | Competiție | Locație | Scor | Bilanț |
11.01.2023 | Keravnos BC | FEC | Cipru | 75-77 | 0-1 |
25.01.2023 | Brose Bamberg | FEC | Oradea | 95-84 | 1-1. |
01.02.2023 | Anwil Wloclawek | FEC | Polonia | 66-74 | 1-2. |
08.02.2023 | Keravnos BC | FEC | Oradea | 93-72 | 2-2. |
27.09.2023 | New Basket Brindisi | BCL | Turcia | 74-77 | 2-3. |
18.10.2023 | Patrioti Levice | FEC | Oradea | 91-93 | 2-4. |
25.10.2023 | Kataja Basket | FEC | Finlanda | 87-73 | 3-4. |
01.11.2023 | Legia Varșovia | FEC | Polonia | 79-90 | 3-5. |
08.11.2023 | Patrioti Levice | FEC | Slovacia | 82-65 | 4-5. |
15.11.2023 | Kataja Basket | FEC | Oradea | 105-92 | 5-5. |
22.11.2023 | Legia Varșovia | FEC | Oradea | 93-74 | 6-5. |
06.12.2023 | ZZ Leiden | FEC | Olanda | 82-77 | 7-5. |
13.12.2023 | Niners Chemnitz | FEC | Oradea | 79-95 | 7-6. |
Așadar, CSM CSU Oradea încheie anul cu un bilanț pozitiv în cupele europene, având 7 victorii și 6 meciuri pierdute. Roș-albaștrii au avut patru victorii și două înfrângeri în partidele disputate pe teren propriu în arena internațională pe anul calendaristic 2023.
Recapitulăm bilanțul CSM Oradea pe fiecare an calendaristic în ceea ce privește aparițiile internaționale:
– 2013 – 3 victorii, 3 înfrângeri
– 2014 – 0 victorii, 6 înfrângeri
– 2016 – 8 victorii, 6 înfrângeri
– 2017 – 3 victorii, 5 înfrângeri
– 2018 – 1 victorie, 7 înfrângeri
– 2019 – 6 victorii, 4 înfrângeri
– 2020 – 3 victorii, 3 înfrângeri
– 2021 – 9 victorii, 6 înfrângeri
– 2022 – 7 victorii, 5 înfrângeri
Aventura europeană pentru echipa de baschet a Municipiului Oradea va continua în 2024. În perioada 10 Ianuarie – 7 Februarie sunt programate patru partide în FIBA Europe Cup, două urmând să se dispute pe teren propriu, iar două vor avea loc în deplasare.
Foto: Roby Boros