Daniel Popescu se pregătește pentru cel de-al 3-lea sezon alături de CSM-U Oradea. Fundașul în vârstă de 27 ani este totodată în fața unei reveniri, după un sezon 2014/15 în care a avut probleme la tendonul lui Achile.
Dani revine după o operație, urmată de recuperare. Aceste lucruri, împreună cu lunga pauză din vară, au condus la un total de aproximativ opt luni în care Popescu nu a prea jucat baschet. Prin urmare, până să-și reintre în ritm, Popescu a avut câteva prestații mai puțin convingătoare. Pe de altă parte, el a avut două jocuri bune, în cadrul cărora a înscris mult.
Fără îndoială rolul și atribuțiunile lui Popescu în sezonul 2015/16 vor fi importante. El trebuie să acopere la poziția 1, dar în același timp este un jucător autohton important pentru Cristian Achim și CSM-U Oradea. Nivelul său de apărare și abilitatea de a contribui în atac sunt lucruri de care roș-albaștrii au nevoie în acest sezon, așa cum au avut nevoie și în precedentele două sezoane.
Statistica lui Dani Popescu la fiecare meci, respectiv mediile sale în presezon:
| Meci | Titular | Minute | 2 PT | 3 PT | 1 PT | Reb | Pd | MC | MP | PT | EFF |
| Cluj | Nu | 14:40 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| Târgu-Jiu | Nu | 13:35 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 |
| Szolnok 1 | Nu | 11:31 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 1 (1/0) | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| Szolnok 2 | Nu | 18:21 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 (0/2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fehervar | Nu | 15:32 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 2 (1/1) | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Skopje | Nu | 10:26 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bratislava | Nu | 20:29 | 1/2 | 2/5 | 3/3 | 8 (1/7) | 5 | 0 | 1 | 11 | 19 |
| Total | 0 | 104:30 | 2/8 | 5/17 | 6/9 | 14 (3/11) | 17 | 7 | 14 | 25 | 28 |
| Medii | 14:55 | 25% | 29% | 67% | 2 | 2.4 | 1 | 2 | 3.6 | 4 |
Foto: Roby Boros