Will Franklin, căpitanul revenit la CSM-U Oradea, a încheiat presezonul cu șapte partice în care a încercat să-și intre în formă. El a lucrat intens la ședințele de antrenament și în ultimele patru meciuri din perioada de pregătire a atins de fiecare dată borna 10 la eficiență.
Sportivul originar din Texas a livrat câte 12 pase decisive în cadrul turneului memorial Antonio Alexe. El a beneficia de minute între 20 și 35 în cele șapte jocuri din presezon. Media sa de puncte nu a fost foarte ridicat, însă a avut procentaje bune la aruncări și a contribuit la creație, recuperare și intercepție.
Cifrele lui Will Franklin în presezon:
| Meci | Titular | Minute | 2 PT | 3 PT | 1 PT | Reb | Pd | MC | MP | PT | EFF |
| Cluj | Da | 25:20 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 3 (1/2) | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| Târgu-Jiu | Da | 26:25 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 3 (1/2) | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 |
| Szolnok 1 | Da | 20:00 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 (0/2) | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Szolnok 2 | Da | 24:28 | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 3 (0/3) | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| Fehervar | Da | 28:29 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 4 (0/4) | 12 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| Skopje | Da | 34:34 | 6/9 | 1/2 | 4/4 | 3 (1/2) | 12 | 1 | 5 | 19 | 26 |
| Bratislava | Da | 19:31 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 (1/2) | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| Total | 7 | 178:47 | 14/25. | 7/17. | 12/16 | 21 (4/17) | 41 | 8 | 18 | 61 | 90 |
| Medii | 25:32 | 56% | 41% | 75% | 3.0 (0.6/2.4) | 5.9 | 1.1 | 2.6 | 8.7 | 12.9 |
Foto: Roby Boros
